バイブロハンマ工法による打込み可能長さの目安
| 工法 | 鋼矢板型式 | 打込み可能長さ(目安) (m) |
適用地盤条件(砂質土) | |
|---|---|---|---|---|
| 最大N値 | 平均N値 | |||
| 単独工 | II、IIw | 10 | 20以下 | 8以下 |
| III、IIIw | 17 | 30以下 | 12以下 | |
| IV、IVw | 22 | 40以下 | 16以下 | |
| VL | 27 | 50以下 | 20以下 | |
| VIL | 32 | 50以下 | 20以下 | |
| 10H | 16 | 20以下 | 8以下 | |
| 25H | 20 | 30以下 | 12以下 | |
| ウォータージェット 併用工 |
II、IIw | 14 | 40以下 | 16以下 |
| III、IIIw | 21 | 60以下 | 24以下 | |
| IV、IVw | 26 | 80以下 | 32以下 | |
| VL | 31 | 80以下 | 40以下 | |
| VIL | 36 | 80以下 | 40以下 | |
| 10H | 22 | 40以下 | 16以下 | |
| 25H | 30 | 80以下 | 32以下 | |
油圧圧入工法による打込み可能長さの目安
| 工法 | 鋼矢板型式 | 打込み可能長さ(目安) (m) |
適用地盤条件(砂質土) | |
|---|---|---|---|---|
| 最大N値 | 平均N値 | |||
| 単独工 | II、IIw | 10 | 20以下 | 8以下 |
| III、IIIw | 15 | 30以下 | 12以下 | |
| IV、IVw | 20 | 30以下 | 16以下 | |
| VL | 25 | 30以下 | 20以下 | |
| VIL | 30 | 30以下 | 20以下 | |
| 10H | 12 | 25以下 | 8以下 | |
| 25H | 25 | 25以下 | 12以下 | |
| ウォータージェット 併用工 |
II、IIw | 12 | 40以下 | 16以下 |
| III、IIIw | 18 | 50以下 | 20以下 | |
| IV、IVw | 23 | 50以下 | 20以下 | |
| VL | 28 | 50以下 | 20以下 | |
| VIL | 33 | 50以下 | 20以下 | |
| 10H | 14 | 50以下 | 20以下 | |
| 25H | 25 | 50以下 | 20以下 | |