ハット形鋼矢板の形状および寸法の許容差
| 項目 \ 断面形状 | ![]() | |
|---|---|---|
| 幅 | +10 mm -5mm |
|
| 高さ | ±4% | |
| 厚さ | 10mm未満 | ±1.0mm |
| 10mm以上16mm未満 | ±1.2mm | |
| 16mm以上 | ±1.5mm | |
| 長さ | +規定せず、-0 | |
| 曲がり | 長さ10m以下 | 全長×0.12%以下 |
| 長さ10mを超えるもの | [(全長-10m)×0.10%+12mm]以下 | |
| 反り | 長さ10m以下 | 全長×0.25%以下 |
| 長さ10mを超えるもの | [(全長-10m)×0.20%+25mm]以下 | |
| 断面の直角切断差 | 幅の4%以下 | |
U形鋼矢板の形状および寸法の許容差
| 項目 \ 断面形状 | ![]() | |
|---|---|---|
| 幅 | +10 mm -5mm |
|
| 高さ | ±4% | |
| 厚さ | 10mm未満 | ±1.0mm |
| 10mm以上16mm未満 | ±1.2mm | |
| 16mm以上 | ±1.5mm | |
| 長さ | +規定せず、-0 | |
| 曲がり | 長さ10m以下 | 全長×0.12%以下 |
| 長さ10mを超えるもの | [(全長-10m)×0.10%+12mm]以下 | |
| 反り | 長さ10m以下 | 全長×0.25%以下 |
| 長さ10mを超えるもの | [(全長-10m)×0.20%+25mm]以下 | |
| 断面の直角切断差 | 幅の4%以下 | |
直線形鋼矢板の形状および寸法の許容差
| 項目 \ 断面形状 | ![]() | |
|---|---|---|
| 幅 | ±4mm | |
| 高さ | 規定なし | |
| 厚さ | 10mm未満 | ±1.5mm -0.7mm |
| 10mm以上16mm未満 | +1.5mm -0.7mm |
|
| 16mm以上 | 規定なし | |
| 長さ | +規定せず、-0 | |
| 曲がり | 長さ10m以下 | 全長×0.15%以下 |
| 長さ10mを超えるもの | [(全長-10m)×0.10%+15mm]以下 | |
| 反り | 長さ10m以下 | 全長×0.20%以下 |
| 長さ10mを超えるもの | [(全長-10m)×0.10%+20mm]以下 | |
| 断面の直角切断差 | 幅の4%以下 | |