表-1 岩盤掘削工法の例
| 工法名 | 適用径 | 施工業者 |
| CD工法 | Φ1000~2500 | 東洋テクノ、青山機工 |
| 大口径岩盤削孔工法 | Φ700~1500 | 岩盤削孔技術協会 |
| BH工法 | Φ600以下 | 利根地下技術、成和機工、植田基工、成幸利根 |
| Φ600~1500 | ||
| TBH工法 | Φ600~2000 | 利根地下技術 |
| DH工法 | Φ1000以下 | 横山基礎、利根、成和機工、植田基工 |
| ガンパイル工法 | Φ700~1100 | 岩盤削孔技術研究会 |
| ハイジェットパイル工法 | 東洋建設 | |
| BGシステム工法 | Φ400~3000 | 青山機工 |
| MACH工法 | Φ1500以下 | 利根地下技術、成和機工 |
以下に岩盤に対しての代表的な補助工法の例を紹介する。

